2021年山东专升本招生计划表
发布日期:2021-03-06 作者:学仁 点击:
山东省 2021 年普通高等教育专科升本科招生计划表
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 020101 | 经济学 | 济南大学泉城学院 | 50 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6309 物流类 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 济宁学院 | 100 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 泰山科技学院 | 100 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6309 物流类 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 100 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 100 | |
经济学 | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 山东交通学院(威海校区) | 70 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院(长清校区) | 120 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6309 物流类 6306 工商管理类 6304 统计类 6303 财务会计类 6305 经济贸易类 军队财务* |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 100 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 150 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 50 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 80 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 济南大学泉城学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 50 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 40 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | |
法学 | 030101K | 法学 | 泰山科技学院 | 50 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 法律* |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 100 | |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 120 | |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院(长清校区) | 60 | |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台理工学院 | 40 | |
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 60 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 青岛恒星科技学院 | 60 | |
法学 | 030302 | 社会工作 | 山东女子学院 | 60 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 滨州学院 | 70 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 菏泽学院 | 100 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 济宁学院 | 80 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 聊城大学东昌学院 | 100 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 齐鲁理工学院 | 200 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 青岛滨海学院 | 150 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 青岛恒星科技学院 | 250 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 青岛黄海学院 | 250 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 山东女子学院 | 200 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 山东现代学院 | 310 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 山东协和学院 | 180 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 山东英才学院 | 350 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 潍坊科技学院 | 300 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 潍坊理工学院 | 300 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 潍坊学院 | 110 | |
教育学 | 040106 | 学前教育(师范类) | 枣庄学院 | 60 | |
教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 德州学院 | 160 | 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670107K 物理教育 670108K 化学教育 670109K 生物教育 670110K 历史教育 670111K 地理教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 |
教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 菏泽学院 | 100 | |
教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 济宁学院 | 50 | |
教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 泰山学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
教育学 | 040107 | 小学教育(师范类) | 枣庄学院 | 40 | 670118K 特殊教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 6704 体育类 |
教育学 | 040201 | 体育教育(师范类) | 济宁学院 | 25 | 670114K 体育教育 6704 体育类 |
教育学 | 040201 | 体育教育(师范类) | 齐鲁师范学院 | 25 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 滨州学院 | 40 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6702 语言类 670104K 语文教育 6703 文秘类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 德州学院 | 120 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 济南大学泉城学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 济宁学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 临沂大学 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 齐鲁师范学院 | 80 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 青岛工学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 山东青年政治学院 | 80 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 潍坊理工学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 烟台理工学院 | 60 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 枣庄学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 滨州学院 | 40 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
文学 | 050201 | 英语 | 滨州学院 | 35 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 德州学院 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 济南大学泉城学院 | 100 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 济宁学院 | 80 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
文学 | 050201 | 英语 | 济宁医学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 聊城大学东昌学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 齐鲁理工学院 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 齐鲁师范学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛滨海学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛工学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 120 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛科技大学 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛理工大学 | 140 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛城市学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东财经大学东方学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东第一医科大学 | 25 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东交通学院(长清校区) | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东女子学院 | 160 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东青年政治学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东协和学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东英才学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 泰山学院 | 100 | |
文学 | 050201 | 英语 | 潍坊科技学院 | 150 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 潍坊理工学院 | 100 | |
文学 | 050201 | 英语(师范类) | 潍坊学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语 | 枣庄学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
文学 | 050207 | 日语 | 青岛工学院 | 40 | 6702 语言类 |
文学 | 050207 | 日语 | 山东交通学院(长清校区) | 40 | |
文学 | 050209 | 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 40 | 6702 语言类 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 德州学院 | 60 | 6702 语言类 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 临沂大学 | 70 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 90 | |
文学 | 050301 | 新闻学 | 济南大学泉城学院 | 50 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6702 语言类 670104K 语文教育 6703 文秘类 |
文学 | 050301 | 新闻学 | 临沂大学 | 60 | |
理学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 济宁学院 | 45 | 670105K 数学教育 |
理学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 菏泽学院 | 70 | |
理学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 枣庄学院 | 45 | |
理学 | 070302 | 应用化学 | 滨州学院 | 35 | 5204 石油与天然气类 5208 环境保护类 530205 电厂化学与环保技术 5702 化工技术类 670108K 化学教育 |
理学 | 070302 | 应用化学 | 菏泽学院 | 100 | |
理学 | 070302 | 应用化学 | 临沂大学 | 40 | |
理学 | 071001 | 生物科学(师范类) | 德州学院 | 60 | 5701 生物技术类 670109K 生物教育 |
理学 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 菏泽学院 | 60 | |
理学 | 071001 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 40 | |
理学 | 071001 | 生物科学(师范类) | 泰山学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
理学 | 071002 | 生物技术 | 滨州学院 | 35 | 510401 水产养殖技术 5701 生物技术类 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 5902 药品制造类 670109K 生物教育 |
理学 | 071002 | 生物技术 | 菏泽学院 | 150 | |
理学 | 071002 | 生物技术 | 临沂大学 | 80 | |
工学 | 080201 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 90 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5605 船舶与海洋工程装备类 6001 铁道运输类 6002 道路运输类 6004 航空运输类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 35 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5606 航空装备类 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 200 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 100 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 齐鲁理工学院 | 100 | 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6004 航空运输类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 120 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛科技大学 | 60 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 | 105 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛城市学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 150 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院(长清校区) | 160 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东英才学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍坊科技学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台理工学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 120 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东石油化工学院 | 80 | |
工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 120 | 5304 黑色金属材料类 5305 有色金属材料类 5306 非金属材料类 5307 建筑材料类 |
工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 烟台南山学院 | 60 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 100 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 90 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 泰山科技学院 | 90 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 100 | |
工学 | 080205 | 工业设计 | 青岛工学院 | 30 | 6501 艺术设计类 5601 机械设计制造类 5607 汽车制造类 |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6002 道路运输类 6006 城市轨道交通类 车辆运用* 特装维修* |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 60 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 90 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 烟台理工学院 | 60 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 90 | 5607 汽车制造类 6002 道路运输类 车辆运用* 特装维修* |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东现代学院 | 80 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东协和学院 | 50 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东英才学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080403 | 材料化学 | 德州学院 | 50 | 670108K 化学教育 5208 环境保护类 530205 电厂化学与环保技术 5304 黑色金属材料类 5305 有色金属材料类 5306 非金属材料类 5702 化工技术类 5801 轻化工类 5204 石油与天然气类 |
工学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学 | 60 | 5304 黑色金属材料类 5305 有色金属材料类 5306 非金属材料类 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 35 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5301 电力技术类 5302 热能与发电工程类 5303 新能源发电工程类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 菏泽学院 | 50 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 200 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 40 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 100 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛恒星科技学院 | 50 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛黄海学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛科技大学 | 60 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学 | 105 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛城市学院 | 150 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 车辆运用* 特装维修* 接力通信* 移动通信* 试验仪器* 光纤通信工程* |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 150 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东英才学院 | 60 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 100 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | 60 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5603 自动化类 5606 航空装备类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6103 通信类 670107K 物理教育 导弹测试与控制* 接力通信* 移动通信* 网络安全* 试验仪器* 光纤通信工程* |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 80 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛工学院 | 50 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 80 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛农业大学海都学院 | 40 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 40 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 90 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东英才学院 | 60 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 泰山科技学院 | 80 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 120 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080703 | 通信工程 | 青岛工学院 | 80 | 5603 自动化类 5606 航空装备类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6102 计算机类 6103 通信类 导弹测试与控制* 接力通信* 移动通信* 网络安全* 试验仪器* 光纤通信工程* |
工学 | 080703 | 通信工程 | 泰山科技学院 | 80 | |
工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 泰山学院 | 50 | 5301 电力技术类 5302 热能与发电工程类 5303 新能源发电工程类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6103 通信类 导弹测试与控制* |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
车辆运用* 特装维修* 接力通信* 移动通信* 网络安全* 试验仪器* 光纤通信工程* | |||||
工学 | 080801 | 自动化 | 菏泽学院 | 50 | 5301 电力技术类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 |
工学 | 080801 | 自动化 | 青岛工学院 | 100 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 潍坊理工学院 | 50 | |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 5205 煤炭类 530103 电力系统自动化技术 530112 分布式发电与微电网技术 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5606 航空装备类 6001 铁道运输类 车辆运用* 导弹测试与控制* 特装维修* 试验仪器* |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 菏泽学院 | 120 | |
工学 | 080803T | 机器人工程 | 青岛黄海学院 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 35 | 6102 计算机类 网络安全* |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 50 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 150 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 6102 计算机类 网络安全* |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 200 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛滨海学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛黄海学院 | 200 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛城市学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 40 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 240 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东现代学院 | 190 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东协和学院 | 70 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东英才学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山科技学院 | 300 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊科技学院 | 200 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台理工学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东石油化工学院 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080902 | 软件工程 | 济南大学泉城学院 | 100 | 6101 电子信息类 6102 计算机类 6103 通信类 接力通信* 移动通信* 网络安全* 光纤通信工程* |
工学 | 080902 | 软件工程 | 青岛工学院 | 50 | |
工学 | 080902 | 软件工程 | 青岛恒星科技学院 | 90 | |
工学 | 080902 | 软件工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080903 | 网络工程 | 济南大学泉城学院 | 50 | 6101 电子信息类 6102 计算机类 接力通信* 移动通信* 网络安全* 光纤通信工程* |
工学 | 080903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 100 | |
工学 | 080903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 150 | |
工学 | 080903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 50 | |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 济南大学泉城学院 | 75 | 6101 电子信息类 6102 计算机类 6103 通信类 接力通信* 移动通信* 网络安全* 光纤通信工程* |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 青岛城市学院 | 40 | |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 70 | |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080906 | 数字媒体技术 | 青岛工学院 | 100 | 5401 建筑设计类 5803 印刷类 6102 计算机类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 5401 建筑设计类 |
工学 | 080906 | 数字媒体技术 | 山东华宇工学院 | 90 | |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 潍坊理工学院 | 100 | 6102 计算机类 630902 物流信息技术 网络安全* |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 青岛黄海学院 | 150 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 081001 | 土木工程 | 滨州学院 | 35 | 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 5403 土建施工类 5406 市政工程类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 国防工程建筑与管理* |
工学 | 081001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 50 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 80 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 100 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 100 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 180 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛城市学院 | 80 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 80 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 山东交通学院(长清校区) | 80 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 泰山科技学院 | 60 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 泰山学院 | 100 | |
工学 | 081001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 80 | |
工学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 90 | 540402 供热通风与空调工程技术 560205 制冷与空调技术 530202 城市热能应用技术 540602 城市燃气工程技术 530201 电厂热能动力装置 530307 太阳能光热技术与应用 |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 35 | 5204 石油与天然气类 520902 化工安全技术 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 德州学院 | 100 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 100 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 130 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 100 | 5204 石油与天然气类 520902 化工安全技术 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 | 60 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 潍坊科技学院 | 100 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 潍坊理工学院 | 50 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 50 | |
工学 | 081601 | 纺织工程 | 德州学院 | 50 | 580401 现代纺织技术 580406 纺织品设计 580405 纺织品检验与贸易 580410 服装设计与工艺 |
工学 | 081801 | 交通运输 | 山东交通学院(长清校区) | 120 | 6001 铁道运输类 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 车辆运用* 特装维修* |
工学 | 081801 | 交通运输 | 山东现代学院 | 40 | |
工学 | 081801 | 交通运输 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮 机工程、船舶电子电气工程专 业) | 山东交通学院(威海校区) | 160 | 5605 船舶与海洋工程装备类 6003 水上运输类 |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 菏泽学院 | 80 | 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 80 | |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | |
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 烟台理工学院 | 40 | 6401 旅游类 6402 餐饮类 |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 滨州学院 | 35 | 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 德州学院 | 100 | |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 齐鲁师范学院 | 80 | |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 青岛工学院 | 60 | |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | |
工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 山东农业工程学院 | 60 | |
工学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 青岛工学院 | 100 | 5903 食品药品管理类 5901 食品工业类 5904 粮食工业类 6402 餐饮类 |
工学 | 082801 | 建筑学 | 菏泽学院 | 50 | 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 国防工程建筑与管理* |
工学 | 082801 | 建筑学 | 青岛城市学院 | 40 | |
工学 | 082803 | 风景园林 | 德州学院 | 80 | 510107 园艺技术 510202 园林技术 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 650111 环境艺术设计 |
工学 | 083002T | 生物制药 | 滨州学院 | 30 | 5701 生物技术类 5902 药品制造类 |
